
Nº | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Pasap. | Ficha | Temporadas* |
3 | Shay SELBY | BASE | 07/05/1990 | 1,75 | ![]() | [+] | 1 |
5 | Laura PRATS | ESCOLTA | 27/09/1999 | 1,75 | ![]() | [+] | 1 |
7 | Alejandra QUIRANTE | BASE | 10/04/1992 | 1,67 | ![]() | [+] | 2 |
9 | Clara RODRÍGUEZ | PÍVOT | 14/01/1996 | 1,84 | ![]() | [+] | 4 |
10 | Mariana GONZÁLEZ | PÍVOT | 11/11/1988 | 1,88 | ![]() | [+] | 12 |
11 | Irene SAN ROMÁN | ALERO | 04/05/1992 | 1,80 | ![]() | [+] | 4 |
12 | Celia MENÉNDEZ | ESCOLTA | 09/01/1990 | 1,85 | ![]() | [+] | 1 |
14 | Patricia SOLER | A-PÍVOT | 07/02/1994 | 1,78 | ![]() | [+] | 1 |
19 | Laura VELASCO | BASE | 06/06/1990 | 1,72 | ![]() | [+] | 1 |
20 | Paula GINZO | PÍVOT | 16/02/1998 | 1,88 | ![]() | [+] | 1 |
33 | Nina BOGICEVIC | ESCOLTA | 10/01/1989 | 1,81 | ![]() | [+] | 1 |
*En el primer equipo de Movistar Estudiantes |
CUERPO TÉCNICO [+]
Entrenador:
Alberto ORTEGO
Entrenador ayudante:
Luis Felipe «Lipe» CRISTOBAL
Entrenador ayudante:
David GALLEGO
Preparador físico:
Jorge MARÍN
Fisioterapeuta:
Amaya MARTÍN