El jugador junior de Movistar Estudiantes Lucas Giovanetti (alero, 2.01m, 2005) ha disputado con la selección argentina U17M la Copa del Mundo de la categoría, a la que llegó directamente desde el Sudamericano U18M (4º puesto).
Giovanettiha sido uno de los destacados en su selección, que terminó en el puesto 11º: máximo anotador (12.6), segundo más valorado (10.1), y tercer asistente (2.3), además de sumar 3 rebotes por encuentro.
Su mejor partido en la Copa del Mundo fue el debut contra Egipto, en el que anotó 22 puntos para 21 de valoración.
Estadísticas Lucas Giovanetti
Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
vs EGYGroup Phase | 28 | 9/1560% | 7/977.8% | 2/633.3% | 2/2100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 21 | 22 | |
vs POLGroup Phase | 20 | 3/933.3% | 1/333.3% | 2/633.3% | 1/250% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | 7 | 9 | |
vs AUSGroup Phase | 15 | 3/837.5% | 3/560% | 0/30% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -17 | 1 | 6 | |
vs SLORound of 16 | 27 | 7/1070% | 6/785.7% | 1/333.3% | 0/20% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
vs JPNClass 9-16 | 20 | 4/1040% | 3/650% | 1/425% | 0/00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 9 | |
vs CANClass 9-12 | 25 | 5/1533.3% | 4/1040% | 1/520% | 3/3100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -13 | 9 | 14 | |
vs NZLClass 11-12 | 20 | 5/1050% | 3/475% | 2/633.3% | 1/250% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | 13 | |
Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | ||
Accumulated | 155 | 36/7746.8% | 27/4461.4% | 9/3327.3% | 7/1163.6% | 5 | 16 | 21 | 16 | 8 | 16 | 5 | 2 | 3 | 71 | 88 | |
Average | 22.1 | 5.1/1146.8% | 3.9/6.361.4% | 1.3/4.727.3% | 1/1.663.6% | 0.7 | 2.3 | 3 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 10.1 | 12.6 |
En esta Copa del Mundo U17M, la selección española, dirigida por el ex entrenador de Movistar Estudiantes Javier Zamora, conquistó el segundo puesto. ¡Enhorabuena!
Estados Unidos fue campeón, y Francia, bronce.