| 273 | Helia | Díez Epifanio | 2 |
| 276 | Fernando | Monroy Rodríguez | 2 |
| 277 | ALBERTO | VALENCIA HIJON | 2 |
| 284 | Andrea | Ciruelos Pardo | 2 |
| 294 | JAVIER | PÉREZ SUÁREZ | 2 |
| 295 | FERNANDO | GARCIA GONZALEZ | 2 |
| 305 | paloma | garcia jimenez | 2 |
| 309 | Carla | Ciruelos Pardo | 2 |
| 310 | María | Iglesias Marcos | 2 |
| 389 | Roberto | Solana Hernández | 2 |
| 406 | MARIA ARANZAZU | SOLANO MONTALVO | 2 |
| 407 | CRISTINA | SOLANO MONTALVO | 2 |
| 414 | Alberto | Romero Murillo | 2 |
| 434 | MANUEL | HERNANDEZ MARTIN | 2 |
| 450 | Aida | Freire Mora | 2 |
| 488 | daniel | moreno corzo | 2 |
| 501 | Ramiro | Piñas Barba | 2 |
| 548 | Crisol M. | Lopez Berrocal | 2 |
| 577 | RICARDO | ROMERO MURILLO | 2 |
| 608 | MIGUEL | AGUADO MORENO | 2 |
| 609 | CARLOS | AGUADO MORENO | 2 |
| 610 | LUIS | ALVAREZ GENIQUE | 1 |
| 613 | VICENTE | GOMEZ LUCENA | 1 |
Abonos Copa 2010: adjudicación abonos no pagados. Cat. 4 (155 euros) para solicitantes de Cat. 5
27 enero 2010
Este es el listado de personas que solicitaron abonos de la categoría 5 (120 euros) pero que han sido agraciados con abonos de la categoría 4 (155), en la segunda ronda (abonos no pagados). Tras su nombre y apellidos, aparece la cantidad de abonos adjudicados.




