
![]() |
| Nº | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Pasap. | Ficha | Temporadas* |
| 4 | Josh FISHER | ESCOLTA | 24/10/1980 | 1,89 | [+] | 1 | |
| 7 | Jaime FERNÁNDEZ | BASE | 04/06/1993 | 1,86 | [+] | 3 | |
| 10 | Daniel CLARK | PÍVOT | 16/9/1988 | 2,12 | [+] | 7 | |
| 11 | Jayson GRANGER | BASE | 15/09/1989 | 1,88 | [+] | 5 | |
| 12 | Germán GABRIEL | PÍVOT | 16/11/1980 | 2,07 | [+] | 6 | |
| 14 | Kyle KURIC | ESCOLTA | 25/08/1989 | 1,93 | [+] | 1 | |
| 21 | Tariq KIRKSAY | ALERO | 07/09/1979 | 1,99 | [+] | 2 | |
| 23 | Carl ENGLISH | ESCOLTA | 02/02/1981 | 1,96 | [+] | 1 | |
| 31 | Lamont BARNES | PÍVOT | 04/09/1978 | 2,08 | [+] | 1 | |
| 35 | Lucas Riva NOGUEIRA | PÍVOT | 26/07/1992 | 2,13 | [+] | 2 | |
| *En el primer equipo de Asefa Estudiantes | |||||||
CUERPO TÉCNICO [+]
Entrenador:
Txus VIDORRETA [+]
Bilbao, 20/06/1966. 1ª temporada.
Entrenadores ayudantes:
Alberto LORENZO
5ª temporada
Juan Antonio CABRERIZO
2ª temporada
Preparador físico:
Jorge SÁNCHEZ
25ª temporada
Trainer:
José María CAMPO
25ª temporada
Delegado y team manager:
Javier CABRERIZO
8ª temporada
Médico:
Juan José PÉREZ
7ª temporada
Utillero:
Óscar CARRETERO
15ª temporada





