4 | Gonzalo MARTIN RAMIREZ | 2001 | 1,37 |
5 | Javier LOPEZ PRIETO | 2001 | 1,46 |
6 | Julian RUIZ DE CENZANO GOMEZ | 2001 | 1,46 |
7 | Ignacio MARTIN CLEMENTE | 2001 | 1,52 |
8 | Alvaro GOMEZ DE RIVERA AGUIAR | 2001 | 1,53 |
9 | Noel SALINAS TORRES | 2001 | 1,41 |
10 | Hernán MARTIN SALIDO | 2001 | 1,53 |
11 | Hector ALDERETE DIAZ | 2002 | 1,59 |
12 | Luis ARRANZ DE BLAS | 2002 | 1,50 |
13 | NoE MARTIN SALIDO | 2002 | 1,38 |
14 | Miguel LOPEZ SALGADO | 2001 | 1,46 |
15 | Sergio LASHERAS COBOS | 2002 | 1,39 |
16 | Enrique CORDON SJOBERG | 2001 | 1,60 |
CUERPO TÉCNICO
Entrenador: Sebas BARBIERI
Técnico Ayudante: Victor GARCIA DIEZ