
4 | SAINTSBURY GARCIA | 1994 | |
5 | ESPINOSA DUCE | 1994 | |
6 | CARCASONA PRATS | 1994 | |
7 | CAMACHO ALBIÑANA | 1994 | 1,84 |
8 | CARRACEDO CASAS | 1994 | 1,83 |
9 | JIMENEZ REDONDO | 1994 | 1,71 |
10 | ISASA MARTINEZ DE ICAYA | 1994 | 1,88 |
11 | Carlos BELLAS GARCIAS | 1994 | |
13 | Jorge SANCHEZ DIAZ | 1994 | 1,89 |
14 | MEJIA ECHEVERRY | 1994 | |
15 | DE LA TORRE LOPEZ | 1994 | 1,93 |
CUERPO TÉCNICO
Entrenador: PORTELA VICENTE
Técnico Ayudante: Javier CERDÁ ROMERO