4 | Jorge Jesús | Alonso García | 1,90 | 1/2/1997 |
5 | Rafael José | Alonso Marino | 2,00 | 2/8/1997 |
6 | Alejandro | Young Mediero | 1,98 | 21/5/1997 |
7 | Pablo | Estebala Alández | 1,80 | 11/2/1997 |
8 | David | Ramos Romero de Ávila | 1,87 | 24/1/1997 |
9 | Javier | Suárez de Figueroa Alonso | 1,89 | 5/11/1997 |
10 | Alexander | De Miguel Lamminen | 1,87 | 20/3/1997 |
11 | Pablo | Rebollo Ortega | 1,94 | 13/7/1997 |
12 | Jesús | Sanz Goyeneche | 1,78 | 8/7/1997 |
13 | Adrián | García Ruiz | 1,89 | 19/7/1997 |
14 | Javier | De la Fuente Becerra | 1,94 | 30/4/1997 |
15 | Borja | Martínez Díaz | 1,90 | 8/1/1997 |
Entrenador: Joaquín ASENSIO LAGUNA
Ayudante: Daniel MOLINA
Preparador Físico: Juan DEL CAMPO
Ayudante 2: Natalia RECIO PRIETO
Delegado: Patricia PASARON ESTEBAN