
4 | Rubén MARTIN MADERA | 1994 | 1,95 |
5 | Ignacio GASCON NAVARRO | 1986 | 1,77 |
6 | José Luis SEBASTIAN VALBUENA | 1988 | 1,65 |
9 | Luis GARCIA SANCHEZ | 1965 | 1,62 |
10 | Carlos MOLINARES VALLEJO | 1989 | 1,80 |
11 | José Luis VALES FERNANDEZ | 1981 | 1,60 |
12 | Amar DIEZ EPIFANIO | 1993 | 1,73 |
13 | Javier BARAHONA VERDIER | 1992 | 1,82 |
15 | Sara LEONARD COLE | 1985 | 1,61 |
16 | Victor GONZALEZ DE LA PEÑA | 1,65 | |
18 | Deli SECK IZQUIERDO | 1998 | 1,57 |
CUERPO TÉCNICO
Entrenador: Julio CESAR CASADO CID
Técnico Ayudante: Marina RUIZ SAEZ
Técnico Ayudante 2: Sonia JARO