Nº | Nombre | Apellidos | Altura | Fecha Nacimiento |
4 | Pablo | González Szabo | 2,02 | 05/08/1996 |
5 | Hugo | Fernández-Montenegro Saiz | 2,03 | 16/08/1996 |
6 | Alejandro | Santos Piqueras | 1,95 | 13/12/1996 |
7 | Javier | Sánchez Rueda | 1,98 | 07/02/1996 |
8 | Brayant | Martínez Susco | 1,88 | 28/06/1996 |
9 | Carlos | García Borja | 1,9 | 01/05/1996 |
10 | Rubén | Morato Bayo | 1,95 | 13/08/1997 |
11 | Jahill | Lavodrama | – | – |
12 | Oscar | Sánchez Rueda | 1,98 | 07/02/1996 |
14 | Rodrigo | Toro Rojas | 1,77 | 16/03/1996 |
Entrenador: Iñigo DE LA VILLA ÁLVAREZ
Ayudante: Adolfo GONZÁLEZ
Preparador físico: Fernando PARAMIO
Delegado 1: José Alberto SANTACANA LÓPEZ
Delegado 2: Manuel MATEO RABANAL