
4 | Mara ASTARLOA | PÍVOT | 01/03/1994 | 1,81 | ![]() | [+] | |
5 | Irene GOICOECHEA | BASE | 03/08/1994 | 1,73 | ![]() | [+] | |
6 | Alba Elena GARCÍA | A-PÍVOT | 26/08/1992 | 1,84 | ![]() | [+] | |
7 | Sarah RODRÍGUEZ | PÍVOT | 21/01/1993 | 1,81 | ![]() | [+] | |
8 | Elena DÍAZ | PÍVOT | 05/02/1992 | 1,88 | ![]() | [+] | |
9 | Teresa GONZÁLEZ | ESCOLTA | 24/06/1993 | 1,78 | ![]() | [+] | |
10 | Mariana GONZÁLEZ | PÍVOT | 11/11/1988 | 1,88 | ![]() | [+] | |
11 | Esther MOLINERO | ESCOLTA | 15/12/1993 | 1,78 | ![]() | [+] | |
12 | Rocío TRIGUEROS | ALERO | 10/08/1992 | 1,81 | ![]() | [+] | |
15 | Irene SAN ROMÁN | ALERO | 04/05/1992 | 1,80 | ![]() | [+] | |
16 | Elena DE ALFREDO | BASE | 02/01/1994 | 1,74 | ![]() | [+] | |
17 | Marta ZURRO | A-PÍVOT | 11/01/1980 | 1,87 | ![]() | [+] | |
Jugadoras con ficha junior | |||||||
13 | Marina RUIZ | ALERO | 07/06/1995 | 1,81 | ![]() | ||
14 | Sara ZARAGOZA | PÍVOT | 17/11/1996 | 1,97 | ![]() | ||
18 | Carmen GRANDE | BASE | 19/01/1997 | 1,73 | ![]() | ||
19 | María CONDE | PÍVOT | 14/01/1997 | 1,84 | ![]() |
CUERPO TÉCNICO [+]
Entrenador: Diego RUBIO
Ayudante: Adolfo GONZALEZ
Delegada: Marian SÁNCHEZ DE MOLINA
Preparador Físico: Jorge MARÍN
Fisioterapeuta: Amaya MARTÍN