La base del equipo es la plantilla que ha disputado la liga EBA 2008/09
Nº | JUGADOR | PUESTO | NAC. | ALT. |
4 | Ubaldo HIDALGO | PÍVOT | 1991 | 2.05 |
5 | Sergio LLORENTE | BASE | 1990 | 1.84 |
6 | Eduardo MARTÍNEZ | A-PÍVOT | 1990 | 1.98 |
7 | Mise DIMINIC | PÍVOT | 1989 | 2.05 |
8 | Éldar FERNÁNDEZ-CENDEJAS | ALERO | 1989 | 2.02 |
9 | Juan CABOT | ALERO | 1988 | 2.02 |
10 | Miguel BUSTILLO | BASE | 1989 | 1.84 |
11 | Carlos GARCÍA | ALERO | 1989 | 2.00 |
12 | Richard NGUEMA | ESCOLTA | 1988 | 1.92 |
13 | Víctor SERRANO | PÍVOT | 1989 | 2.11 |
14 | J.Ángel GARCÍA | A-PÍVOT | 1991 | 1.99 |
15 | Rafael MOLINA | A-PÍVOT | 19 | 2.02 |
CUERPO TÉCNICO
Entrenador: Alberto LORENZO
Técnico Ayudante: Iván RECIO
Delegado: Manuel MARTÍNEZ
Fisioterapeuta: Víctor DEL CASTILLO
Preparador Físico: Alberto CASTILLO