
El resultado más llamativo de la jornada de cantera es la victoria por 101 puntos del Junior C ante San Agustín de Guadalix: 147-46. No tan abultada pero muy importante fue la victoria del Junior A en la visita al Torrejón, 63-68. |
![]() |
Sábado 9 de febrero de 2008 | |
![]() |
Preinfantil ISMAEL | Vínculo Coslada | SUSPENDIDO |
Cadete «D» | Montserrat Real Canoe | 62-59 |
Infantil «C» | Colmenar Viejo | 71-24 |
Infantil «B» | Bto. Torrejón «A» | 57-104 |
Cadete «E» | C.D.V. | – |
En la NEVERA 2 | ||
Infantil «D» | Loeches | 68-17 |
Cadete Escuela MMT Estudiantes | Zona Press | SUSPENDIDO |
En la Piscina | ||
Alevín 97 FERNANDO | Maravillas 97 | 10-22 |
Alevín 97 JUAN | Distrito Olímpico | 33-79 |
Alevín 96 SANTACANA | Villanueva de la Cañada | 51-21 |
En la Piscina | ||
Bto. San Fernando | Preinfantil 95 JORGE | 63-30 |
San José del Parque | Alevín 96 JOSÉ | 51-38 |
Juan de Austria | Alevín 96 NATALIA | 54-36 |
La Torre San Miguel | Alevín 97 MANOLO | – |
Cabrini APA | Alevín 97 AINARA | 28-46 |
Domingo 10 de febrero de 2008 | |
![]() |
En la NEVERA | ||
![]() | ||
Infantil «B» Fem | Covibar Rivas | 64-38 |
Cadete «B» Fem | Hercesa «A» | 77-35 |
Junior «C» | S. Agustín de Guadalix | 147-46 |
Junior Fem | Majadahonda «A» | 50-81 |
![]() | ||
FUERA | ||
![]() |
Bto. Torrejón «A» | Junior «A» | 63-68 |
Fuenlabrada | Junior «B» | 106-84 |
Cref Hola! «A» | Cadete «B» | 87-42 |
Real Canoe | Cadete «A» fem | 74-72 |
Liga Femenina 2 – Sábado 9 de febrero de 2008 | ||
![]() | ||
Moguerza Real Canoe | USP CEU MMT Estudiantes | 53-64 |
Liga EBA -Domingo 10 de febrero de 2008 | ||
![]() | ||
Fuenlabrada | MMT Estudiantes | 101-92 |