
MMT ESTUDIANTES SUB-20 | ||||||
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | PESO | FECHA NACIMIENTO | LUGAR |
4 | Daniel Mark Clark | Pívot | 2,12 | 110 | 16.09.1988 | Londres, Inglaterra |
5 | Víctor Serrano Marivela | Pívot | 2,11 | 102 | 13.04.1989 | Madrid |
6 | Jayson Antonie Granger Amodio | Base | 1,88 | 92 | 15.09.1989 | Montevideo, Uruguay |
7 | Yannick Driessen | Pívot | 2,15 | 108 | 2.11.1988 | Antweerpen, Bélgica |
8 | Jorge González González | Escolta | 1,93 | 90 | 1.01.1988 | Madrid |
9 | Juan Cabot Simarro | Alero | 2,01 | 96 | 28.04.1988 | Palma de Mallorca |
10 | Javier Beirán Amigo | Alero | 2,02 | 91 | 13.05.1987 | Madrid |
11 | Eldar Fernández-Cendejas | Alero | 2,00 | 95 | 20.01.1989 | Barcelona |
13 | Raúl Lázaro Burgueño | Escolta | 1,94 | 85 | 24.01.1987 | Madrid |
14 | Carlos García García | Alero | 1,98 | 90 | 18.05.1989 | Madrid |
15 | Rafael Molina García | Pívot | 2,02 | 93 | 3.01.1989 | Madrid |
16 | Miguel Pérez-Urruti | Base | 1´88 | 83 | 13.01.1987 | Madrid |
![]() | |
![]() | |
CUERPO TÉCNICO | |
![]() | |
Entrenador | Alberto Lorenzo |
Ayudante | Sergio Jiménez |
Preparador Físico | Alberto Castillo |
Delegados | Manuel Martínez y Daniel de la Serna |
FOTO: Dpto. Comunicación CAI Zaragoza