
4 | Jorge TORRALBA | 1999 | 1,41 |
6 | Jonahatan MAHILLO | 2003 | 1,32 |
7 | Jorge MORENTE | 1992 | 1,63 |
10 | Guillermo MAGAÑA | 1995 | 1,54 |
14 | Alberto MATEOS SANCHO | 2000 | 1,43 |
17 | Arturo MARTIN OLALLA | 1995 | 1,75 |
20 | Guillermo GARCIA | 1995 | 1,80 |
24 | Alejandro CUESTA HERRERO | 2000 | 1,42 |
27 | José Manuel ANAYA | 1993 | 1,70 |
CUERPO TÉCNICO
Entrenadora: Alex HIERRO ROJO
Entrenador: Sergio TEMPRANO RUFO
Entrenadora: Sonia PRIETO NIETO