
5 | José CASANOVA | 1981 | 1,72 |
8 | Roberto GOMEZ | 1986 | 1,61 |
10 | Raquel DE DIOS | 1980 | 1,55 |
11 | Javier ALCALDE | 1967 | 1,83 |
12 | Jorge MARTIN | 1993 | 1,60 |
13 | María GONZALEZ | 1983 | 1,55 |
15 | Santi LUENGO | 1988 | 1,80 |
16 | David RODRIGUEZ | 1984 | 1,58 |
17 | Vanessa PLAZA | 1983 | 1,54 |
19 | Jacobo MANGAS | 1981 | 1,78 |
21 | Fran SEGURA | 1992 | 1,76 |
22 | Miguel DEL MONTE | 1989 | 1,92 |
25 | Tomás DELGADO | 1980 | 1,74 |
CUERPO TÉCNICO
Entrenadora: Alex HIERRO ROJO
Entrenador: Sergio TEMPRANO RUFO
Entrenadora: Helena DIAZ RODILLA