Nº | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Pasap. | Ficha | Temporadas* |
3 | Natalia LÓPEZ | BASE | 16/07/1993 | 1,76 | [+] | 2 | |
4 | Linda RUBENE | A-PÍVOT | 30/01/1991 | 1,89 | [+] | 1 | |
5 | Inés ORSELLI | ALERO | 02/02/1993 | 1,73 | [+] | 2 | |
7 | Alejandra QUIRANTE | BASE | 10/04/1992 | 1,67 | [+] | 1 | |
8 | Teresa LÓPEZ | ALERO | 16/07/1996 | 1,80 | [+] | 3 | |
9 | Clara RODRÍGUEZ | PÍVOT | 14/01/1996 | 1,84 | [+] | 3 | |
10 | Mariana GONZÁLEZ | PÍVOT | 11/11/1988 | 1,88 | [+] | 11 | |
11 | Irene SAN ROMÁN | ALERO | 04/05/1992 | 1,80 | [+] | 4 | |
12 | Rocío TORCAL | BASE | 26/03/1994 | 1,72 | [+] | 4 | |
15 | Irene SAN ANDRÉS | BASE | 02/04/1998 | 1,76 | [+] | 3 | |
21 | Laura SAN BARTOLOMÉ | PÍVOT | 18/11/1979 | 1,87 | [+] | 4 | |
*En el primer equipo de Movistar Estudiantes |
CUERPO TÉCNICO [+]
Entrenador:
Adolfo «Fito» GONZÁLEZ
Entrenador ayudante:
Luis Felipe «Lipe» CRISTOBAL
Preparador físico:
Jorge MARÍN
Fisioterapeuta:
Amaya MARTÍN